Arquero
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Fabio Rocha | Arquero | 23 marzo, 1983 | 14 | 0 |
Sebastián Ortíz | Arquero | 14 mayo, 1990 | 2 | 0 |
Gonzalo Cámpora | Arquero | 31 agosto, 1970 | 0 | 0 |
Defensa
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Jonatan Navarro | Defensa | 9 agosto, 1990 | 15 | 0 |
![]() Damián Rosado | Defensa | 8 julio, 1986 | 13 | 2 |
![]() Jhon Ferreira | Defensa | 8 junio, 1984 | 11 | 0 |
Marcos Gómez | Defensa | 10 diciembre, 1983 | 11 | 1 |
Víctor Aguirre | Defensa | 17 febrero, 1988 | 7 | 1 |
Aníbal Telis | Defensa | 14 marzo, 1987 | 7 | 0 |
Darío Bogarín | Defensa | 3 junio, 1987 | 5 | 0 |
Gabriel Núñez | Defensa | 10 junio, 1986 | 3 | 0 |
Nicolás Díaz | Defensa | 10 agosto, 1987 | 3 | 0 |
Fernando López | Defensa | 26 septiembre, 1983 | 2 | 0 |
Federico Alves | Defensa | 5 mayo, 1983 | 0 | 0 |
Volante
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
Rodrigo Fernández | Volante | 16 marzo, 1983 | 14 | 2 |
Bruno Yeladián | Volante | 4 abril, 1991 | 13 | 6 |
Willian Cabrera | Volante | 10 julio, 1991 | 13 | 0 |
Mijail Naidenov | Volante | 6 junio, 1990 | 12 | 0 |
Fernando Alves | Volante | 26 diciembre, 1984 | 12 | 2 |
Francisco Pérez | Volante | 7 noviembre, 1989 | 9 | 2 |
Dante Mazzoncini | Volante | 26 abril, 1988 | 4 | 0 |
Martín Tejeda | Volante | 2 diciembre, 1985 | 3 | 0 |
Iván de la Sierra | Volante | 28 julio, 1986 | 3 | 0 |
Yonathan Rodríguez | Volante | 26 marzo, 1990 | 2 | 0 |
Richard Irigoyen | Volante | 8 febrero, 1986 | 0 | 0 |
Michael Mayer | Volante | 18 marzo, 1988 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
Raúl Vaz | Delantero | 2 enero, 1988 | 11 | 1 |
Carlos Noble | Delantero | 6 septiembre, 1990 | 10 | 1 |
Andrés Martínez | Delantero | 5 septiembre, 1987 | 9 | 5 |
Gonzalo da Luz | Delantero | 1 febrero, 1987 | 6 | 5 |
Marcel Parard | Delantero | 15 marzo, 1991 | 4 | 1 |
![]() Javier Barcellos | Delantero | 17 noviembre, 1985 | 3 | 1 |
Danilo Bosi | Delantero | 7 abril, 1985 | 2 | 0 |










