| Partido | Resultado | Rival | Jornada | Campeonato | Temporada | Fecha | Escenario | Goles de Potencia |
| 241 | 1×2 | Rocha | 2 | Apertura – Primera Amateur | 2024 | 06/07/24 | E. Sobrero | S. López |
| 240 | 2×2 | Los Halcones | 1 | Apertura – Primera Amateur | 2024 | 24/06/24 | E. Nasazzi | F. Molina – D. Garat |
| 239 | 0x3 | Atenas | 26 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 04/12/23 | E. Domingo Burgueño | – |
| 238 | 1×1 | Rampla Juniors | 25 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 29/11/23 | E. Obdulio Varela | L. Morales |
| 237 | 0x1 | Oriental | 24 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 25/11/23 | P. Palermo | – |
| 236 | 0x2 | Cerrito | 23 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 20/11/23 | E. Cr. Damiani | – |
| 235 | 2×1 | Tacuarembó | 22 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 15/11/23 | E. Goyenola | B. Risso Patrón – A. Silva |
| 234 | 1×1 | Bella Vista | 21 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 12/11/23 | P. Palermo | T. Lerman |
| 233 | 1×3 | Rentistas | 20 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 05/11/23 | E. Tróccoli | B. Ferreira |
| 232 | 0x4 | Nacional | Fase 3 | Copa Uruguay | 2023 | 29/10/23 | P. Viera | – |
| 231 | 0x3 | Miramar Misiones | 19 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 25/10/23 | P. Palermo | – |
| 230 | 2×2 | Progreso | 18 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 22/10/23 | E. Cr. Damiani | B. Risso Patrón – L. Morales |
| 229 | 2×2 | Colón | Fase 2 | Copa Uruguay | 2023 | 18/10/23 | P. Palermo | A. Cutti – T. Lerman |
| 228 | 0x1 | Uruguay Montevideo | 17 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 14/10/23 | P. Capurro | – |
| 227 | 1×3 | Albion | 16 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 07/10/23 | E. Cr. Damiani | L. Morales |
| 226 | 1×1 | Sud América | 15 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 02/09/23 | E. Cr. Damiani | F. Martínez |
| 225 | 2×2 | Juventud | 14 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 26/08/23 | E. Cr. Damiani | T. Lerman – B. Vargas |
| 224 | 1×1 | Atenas | 13 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 30/07/23 | E. Olímpico | A. Cutti |
| 223 | 0x2 | Rampla Juniors | 12 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 23/07/23 | E. Olímpico | – |
| 222 | 2×1 | Oriental | 11 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 15/07/23 | E. Olímpico | C. Muela – L. Morales |
| 221 | 0x0 | Cerrito | 10 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 08/07/23 | P. Palermo | – |
| 220 | 1×1 | Tacuarembó | 9 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 01/07/23 | E. Olímpico | J. Silva |
| 219 | 0x1 | Bella Vista | 8 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 24/06/23 | E. Obdulio Varela | – |
| 218 | 0x0 | Rentistas | 7 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 17/06/23 | C. Rentistas | – |
| 217 | 0x1 | Miramar Misiones | 6 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 10/06/23 | E. Obdulio Varela | – |
| 216 | 0x2 | Progreso | 5 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 04/06/23 | P. Paladino | – |
| 215 | 0x1 | Uruguay Montevideo | 4 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 27/05/23 | E. Obdulio Varela | – |
| 214 | 0x0 | Albion | 3 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 20/05/23 | E. Saroldi | – |
| 213 | 1×2 | Sud América | 2 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 13/05/23 | E. Tróccoli | I. Rodríguez |
| 212 | 0x2 | Juventud | 1 | Fase Regular – Ascenso Profesional | 2023 | 06/05/23 | E. Juventud P. Artigas | – |
| 211 | 1×3 | Cerrito | 7 | Competencia – Ascenso Profesional | 2023 | 23/04/23 | P. Palermo | B. Ferreira |
| 210 | 2×2 | Tacuarembó | 6 | Competencia – Ascenso Profesional | 2023 | 08/04/23 | E. Tróccoli | L. Píriz e/c – G. Medina |
| 209 | 0x2 | Juventud | 5 | Competencia – Ascenso Profesional | 2023 | 01/04/23 | E. Juventud P. Artigas | – |
| – | – | Libre | 4 | Competencia – Ascenso Profesional | 2023 | – | – | – |
| 208 | 2×1 | Bella Vista | 3 | Competencia – Ascenso Profesional | 2023 | 17/03/23 | E. Tróccoli | A. Cutti (2) |
| 207 | 2×3 | Miramar Misiones | 2 | Competencia – Ascenso Profesional | 2023 | 11/03/23 | P. Palermo | G. Medina – L. Morales |
| 206 | 1×1 | Rentistas | 1 | Competencia – Ascenso Profesional | 2023 | 06/03/23 | E. Tróccoli | B. Ferreira |
| 205 | 3×2 | Central Español | Vuelta | Repechaje B-C | 2022 | 30/10/22 | E. Olímpico | F. Mimbacas – E. Ocampo – L. Sureda |
| 204 | 0x0 | Central Español | Ida | Repechaje B-C | 2022 | 23/10/22 | P. Palermo | – |
| 203 | 1×5 | Bella Vista | 9 | Liguilla – Primera Amateur | 2022 | 16/10/22 | E. Nasazzi | E. Ocampo |
| 202 | 1×2 | Tacuarembó F.C. | 8 | Liguilla – Primera Amateur | 2022 | 08/10/22 | P. ANCAP | G. Medina |
| 201 | 0x0 | Colón | 7 | Liguilla – Primera Amateur | 2022 | 01/10/22 | P. Palermo | – |
| 200 | 1×0 | Deportivo Colonia | 6 | Liguilla – Primera Amateur | 2022 | 24/09/22 | P. ANCAP | G. Medina |
| 199 | 0x2 | Oriental | 5 | Liguilla – Primera Amateur | 2022 | 16/09/22 | P. Palermo | – |
| 198 | 1×1 | Mar de Fondo | 4 | Liguilla – Primera Amateur | 2022 | 11/09/22 | P. Palermo | E. Ocampo |
| 197 | 4×0 | Canadian | 3 | Liguilla – Primera Amateur | 2022 | 03/09/22 | P. ANCAP | G. Medina – F. Mimbacas – F. Bianqui – F. Bravo |
| 196 | 1×0 | Durazno | 2 | Liguilla – Primera Amateur | 2022 | 27/08/22 | E. S. O. Landoni | E. Ocampo |
| 195 | 2×0 | Villa Teresa | 1 | Liguilla – Primera Amateur | 2022 | 19/08/22 | P. ANCAP | E. Ocampo (2) |
| 194 | 3×0 | Platense | 11 | Serie B – Primera Amateur | 2022 | 06/08/22 | E. Nasazzi | E. Ocampo – F. Mimbacas – D. Garat |
| 193 | 3×2 | Deportivo Colonia | 10 | Serie B – Primera Amateur | 2022 | 30/07/22 | P. ANCAP | G. Medina – E. Ocampo – B. Smith |
| 192 | 0x7 | La Luz | Único | Copa Uruguay | 2022 | 27/07/22 | C. Rentistas | – |
| 191 | 2×0 | Alto Perú | 8 | Serie B – Primera Amateur | 2022 | 23/07/22 | P. ANCAP | G. Guichón – F. Bianqui |
| 190 | 2×0 | Artigas | 7 | Serie B – Primera Amateur | 2022 | 17/07/22 | E. W. Martínez Cerrutti | F. Mimbacas – G. Medina |
| 189 | 1×1 | Basáñez | 6 | Serie B – Primera Amateur | 2022 | 09/07/22 | P. ANCAP | L. Sureda |
| 188 | 1×0 | Huracán Buceo | 5 | Serie B – Primera Amateur | 2022 | 03/07/22 | P. Huracán | D. Viña |
| 187 | 0x1 | Canadian | 4 | Serie B – Primera Amateur | 2022 | 25/06/22 | P. ANCAP | – |
| 186 | 1×0 | Tacuarembó F.C. | 3 | Serie B – Primera Amateur | 2022 | 18/06/22 | E. Goyenola | E. Ocampo |
| 185 | 0x0 | Parque del Plata | 2 | Serie B – Primera Amateur | 2022 | 12/06/22 | El Balneario | – |
| 184 | 1×2 | Oriental | 1 | Serie B – Primera Amateur | 2022 | 05/06/22 | P. ANCAP | S. Gutiérrez |
| 183 | 0x3 | Tacuarembó F.C. | 11 | Serie B – Primera Amateur | 2021 | 13/10/21 | E. Goyenola | – |
| – | – | Libre | – | Serie B – Primera Amateur | 2021 | – | – | – |
| 182 | 1×2 | Salus F.C. | 9 | Serie B – Primera Amateur | 2021 | 06/10/21 | P. ANCAP | G. Martínez |
| 181 | 0x4 | La Luz | 8 | Serie B – Primera Amateur | 2021 | 02/10/21 | E. Suppici | – |
| 180 | 2×4 | Parque del Plata | 7 | Serie B – Primera Amateur | 2021 | 29/09/21 | P. ANCAP | M. Miranda – R. Machado |
| 179 | 0x0 | Oriental | 6 | Serie B – Primera Amateur | 2021 | 26/09/21 | C. Rentistas | – |
| 178 | 0x4 | Artigas | 5 | Serie B – Primera Amateur | 2021 | 21/09/21 | E. Della Valle | – |
| 177 | 0x1 | Platense | 4 | Serie B – Primera Amateur | 2021 | 18/09/21 | E. Della Valle | – |
| 176 | 1×4 | Canadian | 3 | Serie B – Primera Amateur | 2021 | 15/09/21 | P. ANCAP | M. Miranda |
| 175 | 1×0 | Deportivo Colonia | 2 | Serie B – Primera Amateur | 2021 | 11/09/21 | E. Della Valle | B. Varela |
| 174 | 2×1 | Colón | 1 | Serie B – Primera Amateur | 2021 | 09/09/21 | C. Rentistas | L. Sureda – R. Machado |
| 173 | 0x2 | La Luz | Vuelta | Cuartos de final – Primera Amateur | 2020 | 02/12/20 | C. Rentistas | – |
| 172 | 0x0 | La Luz | Ida | Cuartos de final – Primera Amateur | 2020 | 30/11/20 | E. Obdulio Varela | – |
| 171 | 0x0 | Salus | 9 | Serie A – Primera Amateur | 2020 | 01/11/20 | E. Della Valle | – |
| 170 | 3×1 | Los Halcones | 8 | Serie A – Primera Amateur | 2020 | 21/10/20 | P. Salus | F. Vaz – C. Vaquero – M. Fernández |
| 169 | 1×0 | Canadian | 7 | Serie A – Primera Amateur | 2020 | 17/10/20 | E. Della Valle | M. Fernández |
| 168 | 1×0 | Platense | 6 | Serie A – Primera Amateur | 2020 | 10/10/20 | Nasazzi | C. Vaquero |
| 167 | 1×1 | Miramar Misiones | 5 | Serie A – Primera Amateur | 2020 | 02/10/20 | E. Charrúa | R. Acosta |
| 166 | 0x1 | Uruguay Montevideo | 4 | Serie A – Primera Amateur | 2020 | 23/09/20 | P. ANCAP | – |
| 165 | 1×0 | Oriental | 3 | Serie A – Primera Amateur | 2020 | 19/09/20 | P. ANCAP | M. Amaro |
| 164 | 0x1 | Basáñez | 2 | Serie A – Primera Amateur | 2020 | 11/09/20 | E. Charrúa | – |
| – | – | Libre | 1 | Serie A – Primera Amateur | 2020 | – | – | – |
| 163 | 0x3 | Basáñez | 7 | Liguilla – Primera Amateur | 2019 | 12/12/19 | Maracaná | – |
| 162 | 2×1 | Huracán Buceo | 6 | Liguilla – Primera Amateur | 2019 | 07/12/19 | Nasazzi | G. Martínez, N. Figueira |
| 161 | 0x0 | Uruguay Montevideo | 5 | Liguilla – Primera Amateur | 2019 | 26/11/19 | P. ANCAP | – |
| 160 | 2×0 | Platense | 4 | Liguilla – Primera Amateur | 2019 | 20/11/19 | P. Palermo | F. Vaz (2) |
| 159 | 0x0 | La Luz | 3 | Liguilla – Primera Amateur | 2019 | 16/11/19 | E. Della Valle | – |
| 158 | 3×1 | Huracán del Paso | 2 | Liguilla – Primera Amateur | 2019 | 13/11/19 | E. Della Valle | A. Martilotta e/c – M. Amaro – R. Acosta |
| 157 | 0x0 | Rocha F.C. | 1 | Liguilla – Primera Amateur | 2019 | 10/11/19 | Nasazzi | – |
| 156 | 2×1 | Artigas | 17 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 02/11/19 | Méndez Piana | F. Vaz – N. Figueira |
| 155 | 4×0 | Alto Perú | 16 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 23/10/19 | E. Della Valle | J. Duarte (2), F. Vaz, M. Amaro. |
| 154 | 3×2 | Salus | 15 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 19/10/19 | E. Della Valle | F. Vaz (2) – M. Fernández |
| 153 | 2×0 | Parque del Plata | 14 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 15/10/19 | Méndez Piana | M. Ramos – G. Martínez |
| 152 | 1×1 | La Luz | 13 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 08/10/19 | E. Della Valle | F. Vaz |
| 151 | 12×0 | Canadian | 12 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 25/09/19 | Obdulio Varela | J. Duarte (2), F. Vaz (2), D. Da Costa (2), G. Dilázaro e/c, M. Fernández, A. Núñez, L. López, G. Martínez, M. Ramos. |
| 150 | 0x0 | Platense | 11 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 22/09/19 | P. Palermo | – |
| 149 | 1×1 | Mar de Fondo | 10 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 14/09/19 | E. Della Valle | G. Martínez |
| – | – | Libre | 9 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | – | – | – |
| 148 | 2×2 | Colón | 8 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 03/09/19 | E. Della Valle | J. Duarte – J. Iturriaga e/c |
| 147 | 1×1 | Los Halcones | 7 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 31/08/19 | P. Fossa | N. Figueira |
| 146 | 2×1 | Huracán del Paso | 6 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 24/08/19 | E. M. Monegal | M. Ramos – F. Vaz |
| 145 | 0x1 | Basáñez | 5 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 20/08/19 | E. Della Valle | – |
| 144 | 0x3 | U. Montevideo | 4 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 01/08/19 | P. Palermo | – |
| 143 | 0x0 | Huracán Buceo | 3 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 20/07/19 | E. Della Valle | – |
| 142 | 3×1 | Rocha | 2 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 14/07/19 | E. Sobrero | C. Vaquero – F. Vaz (2) |
| 141 | 1×0 | Oriental | 1 | Apertura – Primera Amateur | 2019 | 07/07/19 | E. Della Valle | C. Vaquero |
| 140 | 0x1 | Platense | 15 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 01/09/18 | E. Della Valle | – |
| 139 | 0x1 | Bella Vista | 14 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 29/08/18 | Nasazzi | – |
| 138 | 1×2 | Colón | 13 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 26/08/18 | P. Salus | N. Cabrera |
| 137 | 0x3 | U. Montevideo | 12 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 18/08/18 | P. ANCAP | |
| 136 | 0x3 | Colón | 11 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 11/08/18 | P. Salus | – |
| 135 | 2×1 | Salus F.C. | 10 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 07/08/18 | P. Salus | J.D. Ferreira – A. Núñez |
| 134 | 1×3 | Huracán del Paso | 9 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 01/08/18 | P. ANCAP | E. Trotta |
| 133 | 0x0 | Artigas | 8 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 14/07/18 | P. Suero | – |
| 132 | 1×3 | Canadian Keguay | 7 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 01/07/18 | P. Salus | M. Garrido |
| 131 | 1×4 | Rocha | 6 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 23/06/18 | E. Sobrero | B. Curbelo |
| 130 | 0x1 | La Luz | 5 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 16/06/18 | P. Salus | – |
| 129 | 1×4 | Basáñez | 4 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 09/06/18 | La Bombonera | E. Trotta |
| 128 | 0x3 | Huracán Buceo | 3 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 26/05/18 | P. ANCAP | – |
| 127 | 3×0 | Los Halcones | 2 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 20/05/18 | E. Della Valle | L. López – A. Costa – P. Bergara |
| 126 | 4×3 | Alto Perú | 1 | Apertura – 2°B Nacional | 2018 | 12/05/18 | P. ANCAP | L. López – A. Núñez – J.E. Ferreira – J. Navarro |
| 125 | 2×0 | Parque del Plata | 7 | Clausura – 2°B Nacional | 2017 | 12/11/17 | P. Salus | M. Sosa – M. Suárez |
| 124 | 4×4 | Uruguay Montevideo | 6 | Clausura – 2°B Nacional | 2017 | 04/11/17 | P. Salus | B. Olmando (2) – A. Fernández – M. Suárez |
| 123 | 1×2 | Bella Vista | 5 | Clausura – 2°B Nacional | 2017 | 02/11/17 | E. Nasazzi | |
| 122 | 1×2 | Colón | 4 | Clausura – 2°B Nacional | 2017 | 29/10/17 | P. Salus | A. Fernández |
| 121 | 3×1 | Los Halcones | 3 | Clausura – 2°B Nacional | 2017 | 22/10/17 | P. Salus | M. Sosa – B. Olmando – M. Villalba |
| 120 | 1×0 | Artigas | 2 | Clausura – 2°B Nacional | 2017 | 15/10/17 | P. Salus | B. Olmando |
| 119 | 2×2 | Albion | 1 | Clausura – 2°B Nacional | 2017 | 08/10/17 | La Bombonera | B. Olmando – B. Ludueña |
| 118 | 0x3 | Basáñez | 15 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | 15/09/17 | P. ANCAP | – |
| 117 | 0x1 | Albion | 14 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | 03/09/17 | P. Salus | – |
| 116 | 3×5 | Platense | 13 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | 20/08/17 | E. Nasazzi | M. Villalba – M. Sosa – M. Suárez |
| 115 | 1×0 | La Luz | 12 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | 13/08/17 | P. Salus | M. Suanes |
| 114 | 2×0 | Alto Perú | 11 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | 06/08/17 | P. Suero | B. Olmando – M. Sosa |
| 113 | 2×0 | Artigas | 10 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | 30/07/17 | P. Salus | M. Sosa – B. Olmando |
| 112 | 0x1 | Huracán Buceo | 9 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | 23/07/17 | P. Salus | – |
| – | Libre | 8 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | – | – | – | |
| 111 | 4×1 | Parque del Plata | 7 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | 09/07/17 | P. ANCAP | B. Olmando (2) – M. Sosa – M. Suárez |
| 110 | 1×1 | Los Halcones | 6 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | 02/07/17 | P. Salus | J. Navarro |
| 109 | 1×3 | Uruguay Montevideo | 5 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | 24/06/17 | P. ANCAP | M. Suárez |
| 108 | 0x0 | Bella Vista | 4 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | 18/06/17 | Obdulio Varela | – |
| 107 | 0x1 | Rocha F.C. | 3 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | 11/06/17 | E. Sobrero | – |
| 106 | 0x0 | Colón | 2 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | 04/06/17 | P. Suero | – |
| 105 | 1×0 | Salus | 1 | Apertura – 2°B Nacional | 2017 | 28/05/17 | P. Salus | B. Olmando |
| 104 | 1×3 | Uruguay Montevideo | 13 | Apertura – 2°B Amateur | 2015/16 | 20/12/15 | P. Maracaná | J. Navarro |
| 103 | 1×2 | Los Halcones | 12 | Apertura – 2°B Amateur | 2015/16 | 12/12/15 | P. ANCAP | A. Álvez |
| – | Libre | 11 | Apertura – 2°B Amateur | 2015/16 | – | – | – | |
| 102 | 0x2 | Salus | 10 | Apertura – 2°B Amateur | 2015/16 | 29/11/15 | Paladino | – |
| 101 | 0x2 | Colón | 9 | Apertura – 2°B Amateur | 2015/16 | 21/11/15 | Paladino | – |
| 100 | 1×0 | Platense | 8 | Apertura – 2°B Amateur | 2015/16 | 14/11/15 | Paladino | R. Fernández |
| 99 | 2×2 | Alto Perú | 7 | Apertura – 2°B Amateur | 2015/16 | 07/11/15 | P. ANCAP | J.D. Ferreira – M. Rodríguez |
| 98 | 3×2 | La Luz | 6 | Apertura – 2°B Amateur | 2015/16 | 01/11/15 | Paladino | M. Suárez – R. Fernández – A. Álvez |
| 97 | 0x4 | Basáñez | 5 | Apertura – 2°B Amateur | 2015/16 | 25/10/15 | Paladino | – |
| 96 | 2×0 | Albion | 4 | Apertura – 2°B Amateur | 2015/16 | 17/10/15 | Paladino | M. Suárez – M. Carneiro |
| 95 | 6×1 | Artigas | 3 | Apertura – 2°B Amateur | 2015/16 | 10/10/15 | P. Maracaná | R. Fernández – A. Álvez (3) – M. Carneiro – L. Vázquez |
| 94 | 2×1 | Mar de Fondo | 2 | Apertura – 2°B Amateur | 2015/16 | 03/10/15 | P. Suero | M. Suárez – R. Fernández |
| 93 | 0x1 | Cerrito | 1 | Apertura – 2°B Amateur | 2015/16 | 26/09/15 | Paladino | – |
| 92 | 2×4 | Albion | 6 | Liguilla – 2°B Amateur | 2014/15 | 12/04/15 | Obdulio Varela | G. Larrosa – D. Muniz |
| 91 | 1×2 | Oriental | 5 | Liguilla – 2°B Amateur | 2014/15 | 05/04/15 | P. ANCAP | A. Martínez |
| 90 | 4×3 | Basáñez | 4 | Liguilla – 2°B Amateur | 2014/15 | 29/03/15 | P. ANCAP | R. Viera – B. Yeladián – D. Muniz (2) |
| 89 | 1×2 | Albion | 3 | Liguilla – 2°B Amateur | 2014/15 | 22/03/15 | P. ANCAP | D. Muniz |
| 88 | 1×3 | Oriental | 2 | Liguilla – 2°B Amateur | 2014/15 | 15/03/15 | Obdulio Varela | M. Pellejero |
| 87 | 1×2 | Basáñez | 1 | Liguilla – 2°B Amateur | 2014/15 | 08/03/15 | Obdulio Varela | A. Martínez |
| 86 | 1×0 | Mar de Fondo | 11 | Apertura – 2°B Amateur | 2014/15 | 14/12/14 | P. Salus | B. Yeladián |
| 85 | 0x0 | Uruguay Montevideo | 10 | Apertura – 2°B Amateur | 2014/15 | 06/12/14 | P. ANCAP | – |
| 84 | 5×0 | Artigas | 9 | Apertura – 2°B Amateur | 2014/15 | 04/12/14 | P. ANCAP | M. Pellejero – R. Vaz – D. Muniz – M. Gómez – B. Yeladián |
| 83 | 1×0 | Salus | 8 | Apertura – 2°B Amateur | 2014/15 | 23/11/14 | P. ANCAP | R. Vaz |
| 82 | 2×0 | Los Halcones | 7 | Apertura – 2°B Amateur | 2014/15 | 20/11/14 | P. Salus | R. Vaz (2) |
| 81 | 1×0 | Albion | 6 | Apertura – 2°B Amateur | 2014/15 | 15/11/14 | P. ANCAP | R. Fernández |
| 80 | 2×0 | Colón | 5 | Apertura – 2°B Amateur | 2014/15 | 07/11/14 | P. ANCAP | R. Fernández – M. Pellejero |
| 79 | 0x0 | Platense | 4 | Apertura – 2°B Amateur | 2014/15 | 01/11/14 | P. Salus | – |
| 78 | 1×1 | Oriental | 3 | Apertura – 2°B Amateur | 2014/15 | 19/10/14 | La Bombonera | Bruno Yeladián |
| 77 | 0x0 | Alto Perú | 2 | Apertura – 2°B Amateur | 2014/15 | 11/10/14 | P. Salus | – |
| 76 | 3×3 | Basáñez | 1 | Apertura – 2°B Amateur | 2014/15 | 04/10/14 | La Bombonera | R. Fernández – W. Cabrera – Álvaro Meneses e/c |
| 75 | 4×3 | Oriental | 6 | Liguilla – 2°B Amateur | 2013/14 | 13/04/14 | P. Capurro | G. Da Luz (2) – B. Yeladián – D. Rosado |
| 74 | 1×1 | Villa Española | 5 | Liguilla – 2°B Amateur | 2013/14 | 06/04/14 | Méndez Piana | G. Da Luz |
| 73 | 1×3 | Basáñez | 4 | Liguilla – 2°B Amateur | 2013/14 | 30/03/14 | P. Capurro | F. Álves |
| 72 | 2×7 | Oriental | 3 | Liguilla – 2°B Amateur | 2013/14 | 23/03/14 | P. Palermo | G. Da Luz (2) |
| 71 | 1×6 | Villa Española | 2 | Liguilla – 2°B Amateur | 2013/14 | 16/03/14 | P. Capurro | M. Parard |
| 70 | 1×4 | Basáñez | 1 | Liguilla – 2°B Amateur | 2013/14 | 09/03/14 | P. Roberto | R. Vaz |
| 69 | 4×2 | Alto Perú | 11 | Apertura – 2°B Amateur | 2013/14 | 14/12/13 | P. Oriental | F. Pérez – B. Yeladián (2) – A. Martínez |
| 68 | 3×2 | Uruguay Montevideo | 10 | Apertura – 2°B Amateur | 2013/14 | 08/12/13 | P. ANCAP | B. Yeladián (2) – A. Martínez |
| 67 | 1×2 | Oriental | 9 | Apertura – 2°B Amateur | 2013/14 | 01/12/13 | P. Oriental | M. Gómez |
| 66 | 0x2 | Villa Española | 8 | Apertura – 2°B Amateur | 2013/14 | 22/11/13 | Paladino | – |
| 65 | 1×1 | Basáñez | 7 | Apertura – 2°B Amateur | 2013/14 | 16/11/13 | La Bombonera | C. Noble |
| – | Libre | 6 | Apertura – 2°B Amateur | 2013/14 | – | – | – | |
| 64 | 1×0 | Salus | 5 | Apertura – 2°B Amateur | 2013/14 | 03/11/13 | P. ANCAP | R. Fernández |
| 63 | 1×1 | Albion | 4 | Apertura – 2°B Amateur | 2013/14 | 26/10/13 | P. Suero | A. Martínez |
| 62 | 3×1 | Colón | 3 | Apertura – 2°B Amateur | 2013/14 | 20/10/13 | P. Suero | A. Martínez (2) – F. Álves |
| 61 | 4×0 | Mar de Fondo | 2 | Apertura – 2°B Amateur | 2013/14 | 13/10/13 | P. Huracán | B. Yeladián – F. Pérez – J. Barcellos – R. Fernández |
| 60 | 2×4 | Platense | 1 | Apertura – 2°B Amateur | 2013/14 | 06/10/13 | P. Huracán | D. Rosado – V. Aguirre |
| 59 | 1×1 | Basáñez | 11 | Apertura – 2°B Amateur | 2012/13 | 1/12/12 – 9/12/12 | P. ANCAP / Della Valle | A. Martínez |
| 58 | 3×1 | Mar de Fondo | 10 | Apertura – 2°B Amateur | 2012/13 | 25/11/12 | P. ANCAP | M. Mederos – D. Rosado – A. Martínez |
| 57 | 5×0 | Alto Perú | 9 | Apertura – 2°B Amateur | 2012/13 | 18/11/12 | P. ANCAP | B. Yeladián – M. Mederos (2) – R. Vaz – D. Rosado |
| 56 | 3×2 | Albion | 8 | Apertura – 2°B Amateur | 2012/13 | 06/11/12 | P. Oriental | P. Mas – B. Yeladián – M. Mederos |
| 55 | 0x4 | Canadian | 7 | Apertura – 2°B Amateur | 2012/13 | 03/11/12 | P. Salus | – |
| 54 | 0x2 | Platense | 6 | Apertura – 2°B Amateur | 2012/13 | 28/10/12 | P. Huracán | – |
| 53 | 0x1 | Uruguay Montevideo | 5 | Apertura – 2°B Amateur | 2012/13 | 21/10/12 | P. ANCAP | – |
| 52 | 1×1 | La Luz | 4 | Apertura – 2°B Amateur | 2012/13 | 14/10/12 | P. Suero | J. Roldán |
| 51 | 4×3 | Oriental | 3 | Apertura – 2°B Amateur | 2012/13 | 06/10/12 | P. Oriental | A. Martínez (3) – M. Mederos |
| 50 | 0x1 | Salus | 2 | Apertura – 2°B Amateur | 2012/13 | 29/09/12 | P. ANCAP | – |
| 49 | 1×3 | Colón | 1 | Apertura – 2°B Amateur | 2012/13 | 22/09/12 | P. Oriental | M. Mederos |
| 48 | 2×0 | Oriental | 13 | Apertura – 2°B Amateur | 2011/12 | 22/07/12 | P. Oriental | A. Martínez (2) |
| 47 | 6×0 | La Luz | 12 | Apertura – 2°B Amateur | 2011/12 | 18/07/12 | P. Oriental | A. Martínez (3) – R. Vaz (2) – Y. Rodríguez |
| 46 | 1×3 | Mar de Fondo | 11 | Clausura – 2°B Amateur | 2011/12 | 14/07/12 | P. ANCAP | A. Martínez |
| 45 | 2×3 | Uruguay Montevideo | 10 | Clausura – 2°B Amateur | 2011/12 | 11/07/12 | P. ANCAP | M. Mederos – A. Martínez |
| 44 | 4×0 | Alto Perú | 9 | Clausura – 2°B Amateur | 2011/12 | 08/07/12 | P. Salus | A. Martínez (2) – M. Mederos – R. Fernández |
| 43 | 2×4 | Basáñez | 8 | Clausura – 2°B Amateur | 2011/12 | 05/07/12 | La Bombonera | G. Núñez – M. Mederos |
| 42 | 0x2 | Canadian | 7 | Clausura – 2°B Amateur | 2011/12 | 01/06/12 | P. Oriental | – |
| 41 | 0x5 | Colón | 6 | Clausura – 2°B Amateur | 2011/12 | 28/06/12 | P. Oriental | – |
| 40 | 2×3 | Platense | 5 | Clausura – 2°B Amateur | 2011/12 | 23/06/12 | La Bombonera | M. Mederos (2) |
