- Ligas
- Liga de Ascenso Profesional, Primera División Amateur
- Temporadas
- 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Arquero
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Juan Bergara | Arquero | 19 marzo, 1984 | 14 | 0 |
![]() Fabio Rocha | Arquero | 23 marzo, 1983 | 6 | 0 |
![]() Ernesto Olivera | Defensa | 10 octubre, 1988 | 4 | 0 |
![]() Gustavo Lima | Arquero | 21 junio, 1986 | 2 | 0 |
![]() Carlos Aires | Arquero | 30 julio, 1975 | 1 | 0 |
Defensa
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Christian Esquerre | Defensa | 29 abril, 1979 | 18 | 5 |
![]() Damián Rosado | Defensa | 8 julio, 1986 | 18 | 0 |
![]() Jhon Ferreira | Defensa | 8 junio, 1984 | 17 | 0 |
![]() Alejandro Chiazzaro | Defensa | 9 febrero, 1976 | 12 | 0 |
![]() Richard Figueiras | Defensa | 29 noviembre, 1980 | 11 | 0 |
![]() Mauro Silva | Defensa | 21 junio, 1988 | 8 | 0 |
![]() Ariel Coitinho | Defensa | 28 mayo, 1981 | 8 | 1 |
![]() Luigi Viñoly | Defensa | 4 julio, 1988 | 8 | 1 |
William Coitinho | Defensa | 4 febrero, 1984 | 6 | 0 |
![]() Santiago Medeiros | Defensa | 29 junio, 1982 | 5 | 1 |
![]() Martín Quiroz | Defensa | 24 abril, 1987 | 5 | 0 |
Nicolás Rosa | Defensa | 1 julio, 1986 | 5 | 0 |
Guillermo López | Defensa | 13 mayo, 1984 | 4 | 0 |
![]() Ernesto Olivera | Defensa | 10 octubre, 1988 | 4 | 0 |
![]() Marcelo Paisal | Defensa | 15 agosto, 1984 | 3 | 0 |
![]() Alberto Fernández | Defensa | 21 julio, 1975 | 2 | 0 |
![]() Leonel Serio | Defensa | 2 mayo, 1990 | 2 | 0 |
Alejandro Jara | Defensa | 13 septiembre, 1988 | 1 | 0 |
Volante
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Sebastián Casas | Volante | 31 enero, 1990 | 18 | 1 |
![]() Mathías Saravia | Volante | 5 mayo, 1986 | 15 | 0 |
![]() Roberto Álvez | Volante | 30 mayo, 1991 | 10 | 0 |
Diego Basanta | Volante | 1 octubre, 1987 | 9 | 1 |
![]() Pablo Pintos | Volante | 14 octubre, 1989 | 8 | 2 |
Santiago de Freitas | Volante | 7 noviembre, 1992 | 7 | 0 |
Sebastián Valverde | Volante | 19 mayo, 1985 | 7 | 2 |
![]() Danilo Barros | Volante | 1 marzo, 1983 | 5 | 0 |
Jhorshua Olivera | Volante | 16 abril, 1992 | 5 | 0 |
Alfonso Machín | Volante | 4 diciembre, 1987 | 3 | 1 |
Richard Irigoyen | Volante | 8 febrero, 1986 | 2 | 0 |
Christian Santurión | Volante | 28 abril, 1984 | 2 | 0 |
![]() Emiliano Iribarne | Volante | 2 febrero, 1988 | 1 | 0 |
Delantero
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Javier Barcellos | Volante | 17 noviembre, 1985 | 16 | 1 |
![]() Gerardo Brandón | Delantero | 24 septiembre, 1983 | 11 | 3 |
![]() Alfredo Salaverry | Delantero | 26 abril, 1990 | 10 | 4 |
![]() Mauro Silva | Defensa | 21 junio, 1988 | 8 | 0 |
![]() Javier Martínez | Delantero | 30 mayo, 1985 | 8 | 0 |
![]() Nicolás Duarte | Delantero | 23 marzo, 1988 | 6 | 1 |
José Luis Roldán | Delantero | 18 julio, 1990 | 5 | 0 |
![]() Martín Fenuquietto | Delantero | 14 septiembre, 1989 | 2 | 0 |
![]() Darwin da Silva | Delantero | 31 mayo, 1990 | 1 | 0 |
Resultados
1 - 1Primera División Amateur
2022
Parque ANCAP Potencia vs Basáñez |
0 - 1Primera División Amateur
2022
Parque Huracán Buceo Huracán Buceo vs Potencia |
0 - 1Primera División Amateur
2022
Parque ANCAP Potencia vs Canadian |
0 - 1Primera División Amateur
2022
Estadio Ing. Raúl Goyenola Tacuarembó vs Potencia |
0 - 0Primera División Amateur
2022
Estadio El Balneario Parque del Plata vs Potencia |
1 - 2Primera División Amateur
2022
Parque ANCAP Potencia vs Oriental |
3 - 0Primera División Amateur
2021
Estadio Ing. Raúl Goyenola Tacuarembó vs Potencia |
1 - 2Primera División Amateur
2021
Parque ANCAP Potencia vs Salus |
4 - 0Primera División Amateur
2021
Estadio Prof. Alberto Suppici La Luz vs Potencia |
2 - 4Primera División Amateur
2021
Parque ANCAP Potencia vs Parque del Plata |
0 - 0Primera División Amateur
2021
Complejo Rentistas Oriental vs Potencia |
4 - 0Primera División Amateur
2021
Estadio Víctor Della Valle Artigas vs Potencia |
0 - 1Primera División Amateur
2021
Estadio Víctor Della Valle Potencia vs Platense |
4 - 1Primera División Amateur
2021
Parque ANCAP Canadian vs Potencia |
1 - 0Primera División Amateur
2021
Estadio Víctor Della Valle Potencia vs Deportivo Colonia |
1 - 2Primera División Amateur
2021
Complejo Rentistas Colón vs. Potencia |
3 - 1Primera División Amateur
2010/2011
Parque Pedro Alejandro Bossio Potencia vs Parque del Plata |

















































