Arquero
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Fabio Rocha | Arquero | 23 marzo, 1983 | 19 | 0 |
Diego Baldriz | Arquero | 2 diciembre, 1991 | 2 | 0 |
Gonzalo Cámpora | Arquero | 31 agosto, 1970 | 0 | 0 |
Defensa
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
Nicolás Novas | Defensa | 5 abril, 1993 | 20 | 0 |
Fernando Rodríguez | Defensa | 31 julio, 1996 | 19 | 2 |
![]() Jhony Ferreira | Defensa | 6 diciembre, 1995 | 13 | 0 |
Rodrigo Marroquín | Defensa | 14 enero, 1997 | 13 | 0 |
Franco Soria | Defensa | 14 octubre, 1998 | 10 | 0 |
![]() Jonatan Navarro | Defensa | 9 agosto, 1990 | 9 | 0 |
![]() Jhon Ferreira | Defensa | 8 junio, 1984 | 3 | 0 |
John Montiel | Defensa | 6 octubre, 1992 | 3 | 0 |
Marcos Gómez | Defensa | 10 diciembre, 1983 | 1 | 0 |
Rodrigo Franco | Defensa | 17 julio, 1997 | 1 | 0 |
Víctor Aguirre | Defensa | 17 febrero, 1988 | 0 | 0 |
Luis Vázquez | Defensa | 10 marzo, 1988 | 0 | 0 |
Christian Franco | Defensa | 10 noviembre, 1985 | 0 | 0 |
Volante
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Brian Ludueña | Volante | 12 octubre, 1995 | 21 | 1 |
Michel Sosa | Volante | 15 agosto, 1994 | 19 | 6 |
Francisco Pérez | Volante | 7 noviembre, 1989 | 18 | 0 |
Rodrigo Viera | Volante | 2 enero, 1994 | 17 | 0 |
Miguel Villalba | Volante | 5 noviembre, 1989 | 15 | 2 |
Alex Fernández | Volante | 14 diciembre, 1994 | 7 | 1 |
![]() Denis Andrada | Volante | 26 octubre, 1997 | 5 | 0 |
Víctor Fernández | Volante | 1 noviembre, 1994 | 5 | 0 |
Nelson Maldonado | Volante | 10 junio, 1996 | 4 | 0 |
Rodrigo Fernández | Volante | 16 marzo, 1983 | 3 | 0 |
Víctor Zuñiga | Volante | 6 marzo, 1990 | 3 | 0 |
Mijail Naidenov | Volante | 6 junio, 1990 | 2 | 0 |
Marvin López | Volante | 21 febrero, 1998 | 1 | 0 |
Axel Suárez | Volante | 26 marzo, 1999 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
Brayan Olmando | Delantero | 17 enero, 1995 | 21 | 11 |
Michael Suárez | Delantero | 16 enero, 1991 | 16 | 5 |
Mauro Suanes | Delantero | 8 noviembre, 1996 | 13 | 1 |
Carlos Noble | Delantero | 6 septiembre, 1990 | 2 | 0 |
Leonel Camesella | Delantero | 19 marzo, 1986 | 2 | 0 |
Rodrigo Álvarez | Delantero | 17 mayo, 1988 | 1 | 0 |
Michael Rodríguez | Delantero | 10 agosto, 1988 | 0 | 0 |













