Arquero
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Fabio Rocha | Arquero | 23 marzo, 1983 | 12 | 0 |
Gian Carlo Duarte | Arquero | 22 marzo, 1997 | 3 | 0 |
Gonzalo Cámpora | Arquero | 31 agosto, 1970 | 0 | 0 |
Defensa
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
Emiliano Trotta | Defensa | 27 abril, 1995 | 15 | 1 |
![]() Jonatan Navarro | Defensa | 9 agosto, 1990 | 14 | 1 |
![]() Jhon Ferreira | Defensa | 8 junio, 1984 | 12 | 0 |
Marcos Gómez | Defensa | 10 diciembre, 1983 | 10 | 0 |
Mauricio Garrido | Defensa | 26 abril, 1991 | 10 | 1 |
![]() Jhony Ferreira | Defensa | 6 diciembre, 1995 | 8 | 2 |
Nicolás Cabrera | Defensa | 20 enero, 1998 | 8 | 2 |
Santiago Díaz | Defensa | 19 julio, 1999 | 5 | 0 |
![]() Damián Rosado | Defensa | 8 julio, 1986 | 3 | 0 |
John Montiel | Defensa | 6 octubre, 1992 | 1 | 0 |
Volante
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
Mijail Naidenov | Volante | 6 junio, 1990 | 13 | 0 |
Leandro López | Volante | 17 marzo, 1998 | 12 | 2 |
![]() Denis Andrada | Volante | 26 octubre, 1997 | 8 | 0 |
Daniel Suárez | Volante | 19 marzo, 1995 | 7 | 0 |
Marcelo Auza | Volante | 2 octubre, 1994 | 7 | 0 |
Víctor Fernández | Volante | 1 noviembre, 1994 | 6 | 0 |
Anderson Costa | Volante | 5 enero, 1995 | 4 | 1 |
Brian González | Volante | 25 diciembre, 1998 | 3 | 0 |
Lucas Fleitas | Volante | 22 mayo, 1997 | 3 | 0 |
Leonardo García | Volante | 31 agosto, 1995 | 2 | 0 |
Kelvin Siqueira | Volante | 2 diciembre, 1996 | 1 | 0 |
Axel Suárez | Volante | 26 marzo, 1999 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
Adrián Núñez | Delantero | 31 enero, 1996 | 15 | 2 |
Bryan Curbelo | Delantero | 9 agosto, 1995 | 11 | 1 |
Facundo Piñeiro | Delantero | 14 agosto, 1994 | 7 | 0 |
Pablo Bergara | Delantero | 16 marzo, 1984 | 6 | 1 |











