Arquero
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
Gabriel Amarillo | Arquero | 10 agosto, 1999 | 4 | 0 |
![]() Nicolás Césaro | Arquero | 11 marzo, 2000 | 4 | 0 |
![]() Andrés Fleitas | Arquero | 28 octubre, 2000 | 2 | 0 |
Defensa
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Facundo Chiazzaro | Defensa | 16 septiembre, 1998 | 9 | 0 |
![]() Jhony Ferreira | Defensa | 6 diciembre, 1995 | 9 | 0 |
Mauricio Garrido | Defensa | 26 abril, 1991 | 7 | 0 |
![]() Facundo Santellán | Defensa | 20 marzo, 2000 | 7 | 0 |
![]() Bruno Varela | Defensa | 9 enero, 1997 | 7 | 1 |
![]() Gastón Centurión | Defensa | 15 mayo, 1993 | 6 | 0 |
![]() Leniker Chagas | Defensa | 10 febrero, 1993 | 4 | 0 |
![]() Jonatan Navarro | Defensa | 9 agosto, 1990 | 4 | 0 |
![]() Diego Galo | Defensa | 14 marzo, 1994 | 3 | 0 |
Víctor Aguirre | Defensa | 17 febrero, 1988 | 3 | 0 |
![]() Álvaro Amarilla | Defensa | 8 octubre, 1996 | 2 | 0 |
Emiliano Trotta | Defensa | 27 abril, 1995 | 2 | 0 |
![]() Masaru Sakakibara | Defensa | 4 julio, 1989 | 1 | 0 |
Volante
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Martín Lencina | Volante | 21 febrero, 1999 | 10 | 0 |
![]() Robert Machado | Volante | 15 septiembre, 2000 | 10 | 2 |
![]() Aaron Borges | Volante | 21 mayo, 1998 | 9 | 0 |
Ignacio Píriz | Volante | 23 septiembre, 1988 | 9 | 0 |
Gonzalo Martínez | Volante | 28 noviembre, 1995 | 7 | 1 |
![]() Pedro Mora | Volante | 5 abril, 1986 | 6 | 0 |
![]() Denis Andrada | Volante | 26 octubre, 1997 | 4 | 0 |
Matías Amaro | Volante | 18 agosto, 1996 | 4 | 0 |
![]() Brian Ludueña | Volante | 12 octubre, 1995 | 4 | 0 |
![]() Joaquín Cubón | Volante | 8 agosto, 2001 | 2 | 0 |
Víctor Fernández | Volante | 1 noviembre, 1994 | 1 | 0 |
![]() Gastón Medina | Volante | 13 septiembre, 2000 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Michel Miranda | Delantero | 1 marzo, 1993 | 10 | 2 |
![]() Leandro Sureda | Delantero | 10 marzo, 2001 | 8 | 1 |
![]() Álvaro Fernández | Delantero | 5 junio, 1998 | 0 | 0 |




























