Defensa
Jugador | Posición | Minutos | Altura | Peso | Presencias | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 71 | 0 |
![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 75 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Arquero
Jugador | Posición | Minutos | Altura | Peso | Presencias | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Volante
Jugador | Posición | Minutos | Altura | Peso | Presencias | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 67 | 0 |
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 83 | 0 |
![]() ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 63 | 0 |
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 68 | 0 |
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 82 | 0 |
![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Delantero
Jugador | Posición | Minutos | Altura | Peso | Presencias | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |