Arquero
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
Gian Carlo Duarte | Arquero | 22 marzo, 1997 | 21 | 0 |
Anthone Martínez | Arquero | 25 diciembre, 1998 | 2 | 0 |
Mathías Robaina | Arquero | 9 mayo, 1992 | 1 | 0 |
Defensa
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Nicolás Figueira | Defensa | 4 marzo, 1997 | 23 | 3 |
Diego González | Defensa | 28 mayo, 1996 | 22 | 0 |
Milton Ramos | Defensa | 26 mayo, 1995 | 20 | 3 |
Mauricio Garrido | Defensa | 26 abril, 1991 | 18 | 0 |
![]() Jhony Ferreira | Defensa | 6 diciembre, 1995 | 12 | 0 |
Federico Bua | Defensa | 16 febrero, 1996 | 4 | 0 |
![]() Mario Larramendi | Defensa | 6 junio, 1984 | 4 | 0 |
Brian Busiello | Defensa | 6 julio, 1998 | 3 | 0 |
![]() Diego Viña | Defensa | 29 agosto, 1988 | 2 | 0 |
Diego Sosa | Defensa | 30 agosto, 1989 | 2 | 0 |
Emiliano Trotta | Defensa | 27 abril, 1995 | 2 | 0 |
![]() Jhon Ferreira | Defensa | 8 junio, 1984 | 2 | 0 |
Volante
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
Matías Fernández | Volante | 1 noviembre, 1994 | 21 | 2 |
Diego da Costa | Volante | 29 enero, 1993 | 19 | 2 |
Rodrigo Acosta | Volante | 8 julio, 1988 | 15 | 1 |
Gonzalo Martínez | Volante | 28 noviembre, 1995 | 14 | 4 |
Matías Amaro | Volante | 18 agosto, 1996 | 12 | 2 |
Mathías Callero | Volante | 25 febrero, 1992 | 11 | 0 |
Marcelo Gamarra | Volante | 1 mayo, 1990 | 8 | 0 |
![]() Denis Andrada | Volante | 26 octubre, 1997 | 6 | 0 |
Víctor Fernández | Volante | 1 noviembre, 1994 | 5 | 0 |
Jordy Cordero | Volante | 21 junio, 1996 | 5 | 0 |
Leandro López | Volante | 17 marzo, 1998 | 3 | 1 |
Andrés Melgarejo | Volante | 14 enero, 1988 | 2 | 0 |
Diego Sena | Volante | 2 junio, 2001 | 2 | 0 |
Leandro Giffuni | Volante | 26 noviembre, 1998 | 2 | 0 |
Maximiliano Gasperazzo | Volante | 22 junio, 1992 | 2 | 0 |
César Moreira | Volante | 15 noviembre, 1984 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|---|
Federico Vaz | Delantero | 18 septiembre, 1997 | 18 | 11 |
Juan Francisco Duarte | Delantero | 22 noviembre, 1993 | 15 | 5 |
Adrián Núñez | Delantero | 31 enero, 1996 | 8 | 1 |
Álvaro Sosa | Delantero | 7 agosto, 1998 | 6 | 0 |
Christian Vaquero | Delantero | 8 enero, 1986 | 4 | 3 |
Ignacio Díaz | Delantero | 30 noviembre, 1994 | 3 | 0 |










